El oasis de los postres

Recetas por orden alfabético

Conversión de onzas a libras, gramos y kilogramos

Tablas de Medidas —11/10/2004

Onzas Libras Gramos Kilos
1 0,083333 28,7 -
2 0,166666 57,4 -
3 0,25 86,1 -
4 0,333333 114,8 -
5 0,416666 143,5 -
6 0,5 172,2 -
7 0,583333 200,9 -
8 0,666666 229,6 -
9 0,75 258,3 -
10 0,833333 287 -
11 0,916666 315,7 -
12 1 344,4 -
13 1,083333 373,1 -
14 1,166666 401,8 -
15 1,25 430,5 -
16 1,333333 459,2 -
17 1,416666 487,9 -
18 1,5 516,6 -
19 1,583333 545,3 -
20 1,666666 574 -
21 1,75 602,7 -
22 1,833333 631,4 -
23 1,916666 660,1 -
24 2 688,8 -
25 2,083333 717,5 -
26 2,166666 746,2 -
27 2,25 774,9 -
28 2,333333 803,6 -
29 2,416666 832,3 -
30 2,5 861 -
31 2,583333 889,7 -
32 2,666666 918,4 -
33 2,75 947,1 -
34 2,833333 975,8 -
35 2,916666 1004,5 1,0045
36 3 1033,2 1,0332
37 3,083333 1061,9 1,0619
38 3,166666 1090,6 1,0906
39 3,25 1119,3 1,1193
40 3,333333 1148 1,148
41 3,416666 1176,7 1,1767
42 3,5 1205,4 1,2054
43 3,583333 1234,1 1,2341
44 3,666666 1262,8 1,2628
45 3,75 1291,5 1,2915
46 3,833333 1320,2 1,3202
47 3,916666 1348,9 1,3489
48 4 1377,6 1,3776
49 4,083333 1406,3 1,4063
50 4,166666 1435 1,435

5 comentarios

5 comentarios »

Quiero pedirles que si tienen las equivalencias de tazas-cc, o tazas gramos, igualmente cucahradas y cucharaditas gramos o cc.
Mil gracias…y los felicito por el sitio

Comentario by Arturo Maduro — 19/4/2005

la pagina esta muy buena los felicito por su labor pero me encantaria si pudieran publicar en un linklos nombres de algunos productos -ingredientes con otros nombres que los podemos conseguir en el mercado .devido a las variaciones para llamarlos en los paises gracias y felicidades

Comentario by karen — 13/7/2005

Es excelente el curso

Comentario by Blanca Mireya Limpias Flores — 27/7/2005

Muchas veces se hace dificil preparar algunas recetas ya que estas estan en gramos.Sería bueno ponerlo en tazas si es posible ya que en algunos países utilizamos las medidadas americana, y se hace imposible conseguir las medidas.Seria de beneficio para muchas personas.
Gracias

Comentario by Lourdes — 5/3/2007

Paro nosotros los diabeticos con tus equivalencias nos das una gran ayuda ejem 2 onzas de carne en la comida = 57 gramos, sigue así te agradecemos tu esmero para todos nosotros .atte Tato Torres

Comentario by Ing. Carlos Gerardo Torres Estrada — 31/7/2007

RSS de los comentarios de este post. TrackBack URI

Dejá tu comentario

Algunas aclaraciones antes de que hagas tu comentario:
1) No enviamos recetas por mail, así que por favor no nos pidas que lo hagamos. Te invitamos a que busques las recetas en la caja de la derecha y las leas de la web.
2) Los comentarios NO están pensados para que pidas recetas, no ofrecemos ese servicio porque nos resulta imposible cumplir con todos.
3) Los comentarios son chequeados antes de que aparezcan en la web, con lo cual no vas a ver lo que comentes ahora publicado, pero sí en un par de días como mucho.

Últimas recetas publicadas

Enlaces

Sindicación


Diseñado por Lucía Otero