<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El oasis de los postres &#187; Tablas de Medidas</title>
	<atom:link href="http://oasis-postres.com.ar/category/tablas-de-medidas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oasis-postres.com.ar</link>
	<description>Recetas para hacer postres</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Conversión de gramos a onzas y libras</title>
		<link>http://oasis-postres.com.ar/conversion-de-gramos-a-onzas-y-libras/</link>
		<comments>http://oasis-postres.com.ar/conversion-de-gramos-a-onzas-y-libras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2004 15:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El oasis de los postres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablas de Medidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Gramos Onzas Libras 50 1,707317 0,142276 51 1,742160 0,145180 52 1,777003 0,148083 53 1,811846 0,150987 54 1,846689 0,153890 55 1,881533 0,156794 56 1,916376 0,159698 57 1,951219 0,162601 58 1,986062 0,165505 59 2,020905 0,168408 60 2,055749 0,171312 61 2,090592 0,174216 62 2,125435 0,177119 63 2,160278 0,180023 64 2,195121 0,182926 65 2,229965 0,185830 66 2,264808 0,188734 67 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oasis-postres.com.ar/conversion-de-gramos-a-onzas-y-libras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversión de onzas a libras, gramos y kilogramos</title>
		<link>http://oasis-postres.com.ar/conversion-de-onzas-a-libras-gramos-y-kilogramos/</link>
		<comments>http://oasis-postres.com.ar/conversion-de-onzas-a-libras-gramos-y-kilogramos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2004 16:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El oasis de los postres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablas de Medidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Onzas Libras Gramos Kilos 1 0,083333 28,7 - 2 0,166666 57,4 - 3 0,25 86,1 - 4 0,333333 114,8 - 5 0,416666 143,5 - 6 0,5 172,2 - 7 0,583333 200,9 - 8 0,666666 229,6 - 9 0,75 258,3 - 10 0,833333 287 - 11 0,916666 315,7 - 12 1 344,4 - 13 1,083333 373,1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oasis-postres.com.ar/conversion-de-onzas-a-libras-gramos-y-kilogramos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

