Tablas de Medidas —12/10/2004
| Gramos | Onzas | Libras |
| 50 | 1,707317 | 0,142276 |
| 51 | 1,742160 | 0,145180 |
| 52 | 1,777003 | 0,148083 |
| 53 | 1,811846 | 0,150987 |
| 54 | 1,846689 | 0,153890 |
| 55 | 1,881533 | 0,156794 |
| 56 | 1,916376 | 0,159698 |
| 57 | 1,951219 | 0,162601 |
| 58 | 1,986062 | 0,165505 |
| 59 | 2,020905 | 0,168408 |
| 60 | 2,055749 | 0,171312 |
| 61 | 2,090592 | 0,174216 |
| 62 | 2,125435 | 0,177119 |
| 63 | 2,160278 | 0,180023 |
| 64 | 2,195121 | 0,182926 |
| 65 | 2,229965 | 0,185830 |
| 66 | 2,264808 | 0,188734 |
| 67 | 2,299651 | 0,191637 |
| 68 | 2,334494 | 0,194541 |
| 69 | 2,369337 | 0,197444 |
| 70 | 2,404181 | 0,200348 |
| 71 | 2,439024 | 0,203252 |
| 72 | 2,473867 | 0,206155 |
| 73 | 2,508710 | 0,209059 |
| 74 | 2,543554 | 0,211962 |
| 75 | 2,578397 | 0,214866 |
| 76 | 2,613240 | 0,217770 |
| 77 | 2,648083 | 0,220673 |
| 78 | 2,682926 | 0,223577 |
| 79 | 2,717770 | 0,226480 |
| 80 | 2,752613 | 0,229384 |
| 81 | 2,787456 | 0,232288 |
| 82 | 2,822299 | 0,235191 |
| 83 | 2,857142 | 0,238095 |
| 84 | 2,891986 | 0,240998 |
| 85 | 2,926829 | 0,243902 |
| 86 | 2,961672 | 0,246806 |
| 87 | 2,996515 | 0,249709 |
| 88 | 3,031358 | 0,252613 |
| 89 | 3,066202 | 0,255516 |
| 90 | 3,101045 | 0,258420 |
| 91 | 3,135888 | 0,261324 |
| 92 | 3,170731 | 0,264227 |
| 93 | 3,205574 | 0,267131 |
| 94 | 3,240418 | 0,270034 |
| 95 | 3,275261 | 0,272938 |
| 96 | 3,310104 | 0,275842 |
| 97 | 3,344947 | 0,278745 |
| 98 | 3,379790 | 0,281649 |
| 99 | 3,414634 | 0,284552 |
| 100 | 3,449477 | 0,287456 |
Tablas de Medidas —11/10/2004
| Onzas | Libras | Gramos | Kilos |
| 1 | 0,083333 | 28,7 | - |
| 2 | 0,166666 | 57,4 | - |
| 3 | 0,25 | 86,1 | - |
| 4 | 0,333333 | 114,8 | - |
| 5 | 0,416666 | 143,5 | - |
| 6 | 0,5 | 172,2 | - |
| 7 | 0,583333 | 200,9 | - |
| 8 | 0,666666 | 229,6 | - |
| 9 | 0,75 | 258,3 | - |
| 10 | 0,833333 | 287 | - |
| 11 | 0,916666 | 315,7 | - |
| 12 | 1 | 344,4 | - |
| 13 | 1,083333 | 373,1 | - |
| 14 | 1,166666 | 401,8 | - |
| 15 | 1,25 | 430,5 | - |
| 16 | 1,333333 | 459,2 | - |
| 17 | 1,416666 | 487,9 | - |
| 18 | 1,5 | 516,6 | - |
| 19 | 1,583333 | 545,3 | - |
| 20 | 1,666666 | 574 | - |
| 21 | 1,75 | 602,7 | - |
| 22 | 1,833333 | 631,4 | - |
| 23 | 1,916666 | 660,1 | - |
| 24 | 2 | 688,8 | - |
| 25 | 2,083333 | 717,5 | - |
| 26 | 2,166666 | 746,2 | - |
| 27 | 2,25 | 774,9 | - |
| 28 | 2,333333 | 803,6 | - |
| 29 | 2,416666 | 832,3 | - |
| 30 | 2,5 | 861 | - |
| 31 | 2,583333 | 889,7 | - |
| 32 | 2,666666 | 918,4 | - |
| 33 | 2,75 | 947,1 | - |
| 34 | 2,833333 | 975,8 | - |
| 35 | 2,916666 | 1004,5 | 1,0045 |
| 36 | 3 | 1033,2 | 1,0332 |
| 37 | 3,083333 | 1061,9 | 1,0619 |
| 38 | 3,166666 | 1090,6 | 1,0906 |
| 39 | 3,25 | 1119,3 | 1,1193 |
| 40 | 3,333333 | 1148 | 1,148 |
| 41 | 3,416666 | 1176,7 | 1,1767 |
| 42 | 3,5 | 1205,4 | 1,2054 |
| 43 | 3,583333 | 1234,1 | 1,2341 |
| 44 | 3,666666 | 1262,8 | 1,2628 |
| 45 | 3,75 | 1291,5 | 1,2915 |
| 46 | 3,833333 | 1320,2 | 1,3202 |
| 47 | 3,916666 | 1348,9 | 1,3489 |
| 48 | 4 | 1377,6 | 1,3776 |
| 49 | 4,083333 | 1406,3 | 1,4063 |
| 50 | 4,166666 | 1435 | 1,435 |